Ergebnisse
| Wettkampf A: 10 km | ||||||
| AK | Platz AK | Platz gesamt | Zeit | Name | Verein/Ort | |
| M30 | 1 | 3 | 45:50 | Marz, Martin | ||
| M30 | 2 | 12 | 49:42 | Eimler, Jörg | Freiwillige Feuerwehr Müggelheim | |
| M40 | 1 | 7 | 48:30 | Neuber, Robby | Ahrensfelde | |
| M40 | 2 | 8 | 48:32 | Böhme, Michael | Berlin-Müggelheim | |
| M40 | 3 | 21 | 56:50 | Dorn, Stephan | Wirtschaftskreis Müggelheim | |
| M50 | 1 | 2 | 44:46 | Weising, Wolfgang | SCC Berlin | |
| M50 | 2 | 15 | 53:44 | Dragheim, Ralph | Berlin-Müggelheim | |
| M50 | 3 | 16 | 54:43 | Ullrich, Liebold | ||
| M50 | o.W. | Rosenheinrich, Peter | ||||
| M60 | 1 | 10 | 48:51 | Klotzbücher, Jürgen | SV Müggelpark Gosen | |
| M60 | 2 | 22 | 58:42 | Petsch, Frank | ||
| M70 | 1 | 19 | 55:58 | Günther, Helmut | Berlin-Müggelheim | |
| W30 | 1 | 5 | 46:47 | Zschäckel, Daniela | SV IHW Alex 78 | |
| W30 | 2 | 17 | 54:47 | Pauler, Sandra | ||
| W30 | 3 | 18 | 55:42 | Mielecke, Andra | München | |
| W40 | 1 | 1 | 43:22 | Behrens, Kathrin | ||
| W40 | 2 | 14 | 50:17 | Richter, Sabine | USV TU Dresden | |
| W40 | 3 | 20 | 56:49 | Mücke, Grit | ||
| W40 | 4 | 23 | 58:51 | Prager, Grit | ||
| Sonderwertung WK A: 11,9 km | ||||||
| M30 | 1 | 4 | 46:35 | Hoffmann, Ralf | Jungheinrich Müggelheim | |
| M50 | 2 | 6 | 47:58 | Pätzig, Dirk | LC RON-HILL Berlin | |
| M40 | 3 | 9 | 48:45 | Sörensen, Karsten | ||
| M40 | 4 | 11 | 49:08 | Schwenk, Olaf | Treptower SV | |
| M30 | 5 | 13 | 49:53 | Neumann, Marek | ||
| Wettkampf B: 6 km | ||||||
| AK | Platz | Platz gesamt | Zeit | Name | Verein/Ort | |
| M14 | 1 | 2 | 28:31 | Wetzel, Marvin | Müggelheimer Grundschule | |
| M14 | 2 | 3 | 29:16 | Schmidt, Florian | ||
| M14 | 3 | 4 | 29:36 | Warzecha, Adrian | Müggelheimer Grundschule | |
| M14 | 4 | 11 | 34:38 | Böhme, Robin | ||
| M14 | 5 | 13 | 36:24 | Frankenstein, Tim | ||
| M14 | 6 | 16 | 37:36 | Lüth, Matthias | KSC Kanu/OL | |
| M14 | 7 | 17 | 38:01 | Schmidt, Paul Erik | KSC Kanu | |
| M14 | 8 | 18 | 39:04 | Dorn, Carlo | Müggelheimer Grundschule | |
| M19 | 1 | 7 | 32:49 | Fichtner, Marcus | Blau Silber Berlin Tanzsportclub | |
| M19 | 2 | 15 | 37:07 | Gladigau, Michael | ||
| M30 | 1 | 22 | 41:33 | Gliese, Jan K. | ||
| M40 | 1 | 1 | 26:53 | Will, Volker | Berlin-Müggelheim | |
| M40 | 2 | 7 | 32:49 | Hoppe, Harald | ||
| M40 | 3 | 12 | 35:06 | Grimm, André | ||
| M40 | 4 | 21 | 41:05 | Frankenstein, Dag | Berlin-Müggelheim | |
| M50 | 1 | 5 | 31:28 | Streese, Edgar | ||
| M50 | 2 | 10 | 33:02 | Blauert, Manfred | Wirtschaftskreis Müggelheim | |
| M60 | 1 | 25 | 47:42 | Kunth, Wolfram | Berlin | |
| W30 | 1 | 6 | 31:41 | Kohoff, Christiane | ||
| W40 | 1 | 14 | 36:56 | Zwingenberger, Ute | Berlin-Müggelheim | |
| W40 | 2 | 19 | 39:53 | Schlegel, Valeria | ||
| W40 | 3 | 20 | 39:55 | Berenz, Ines | ||
| W40 | 4 | 23 | 44:23 | Schmidt, Heike | Berlin-Müggelheim | |
| W40 | 5 | 26 | 47:34 | Dr. Poser, Jutta | ||
| W40 | 6 | 27 | 47:36 | Dr. Grau, Heike | ||
| W50 | 1 | 9 | 32:59 | Mohr, Christine | LC RON-HILL Berlin | |
| W50 | 2 | 24 | 46:34 | Kowalschek, Viola | SV Energie Berlin | |
| W50 | 3 | 28 | 48:32 | Brüss, Ingrid | ||
