Meldungen
| Wettkampf A: 10 km | ||||
| Startnr. | Name | AK | Verein/Ort | Meldung |
| 1 | Klotzbücher, Jürgen | M60 | SV Müggelpark Gosen | 05.05.2010 |
| 2 | Böhme, Michael | M40 | Berlin-Müggelheim | 06.05.2010 |
| 3 | Hoffmann, Detlef | M40 | Müggelheim Runners | 10.05.2010 |
| 4 | Eimler, Jörg | M30 | Freiwillige Feuerwehr Müggelheim | 12.05.2010 |
| 5 | Behrens, Kathrin | W40 | 26.05.2010 | |
| 6 | Weising, Wolfgang | M50 | SCC Berlin | 26.05.2010 |
| 7 | Dorn, Stephan | M40 | Wirtschaftskreis Müggelheim | 30.05.2010 |
| 8 | Richter, Sabine | W40 | USV TU Dresden | 30.05.2010 |
| 9 | Hoffmann, Ralf | M30 | Jungheinrich Müggelheim | 30.05.2010 |
| 10 | Marz, Martin | M30 | 30.05.2010 | |
| 11 | Günther, Helmut | M70 | Berlin-Müggelheim | 31.05.2010 |
| 12 | Neuber, Robby | M40 | Ahrensfelde | 31.05.2010 |
| 13 | Mohr, Uwe | M50 | LC RON-HILL Berlin | 31.05.2010 |
| 14 | Pauler, Sandra | W30 | 31.05.2010 | |
| 15 | Pätzig, Dirk | M50 | LC RON-HILL Berlin | 31.05.2010 |
| 16 | Mücke, Grit | W40 | 01.06.2010 | |
| 17 | Schwenk, Olaf | M40 | Treptower SV | 02.06.2010 |
| 18 | Mielecke, Andra | W30 | München | 02.06.2010 |
| Wettkampf B: 6 km | ||||
| Startnr. | Name | AK | Verein/Ort | Meldung |
| 101 | Grimm, André | M40 | 15.05.2010 | |
| 102 | Frankenstein, Dag | M40 | Berlin-Müggelheim | 16.05.2010 |
| 103 | Schröder, Niko | M14 | Müggelheimer Grundschule | 26.05.2010 |
| 104 | Wetzel, Marvin | M14 | Müggelheimer Grundschule | 28.05.2010 |
| 105 | Hoppe, Harald | M40 | 28.05.2010 | |
| 106 | Kunth, Wolfram | M60 | Berlin | 30.05.2010 |
| 107 | Warzecha, Adrian | M14 | Müggelheimer Grundschule | 30.05.2010 |
| 108 | Dorn, Carlo | M14 | Müggelheimer Grundschule | 30.05.2010 |
| 109 | Gliese, Jan K. | M30 | 30.05.2010 | |
| 110 | Schmidt, Heike | W40 | 30.05.2010 | |
| 111 | Schmidt, Paul Erik | M14 | KSC Kanu | 30.05.2010 |
| 112 | Mohr, Christine | W50 | LC RON-HILL Berlin | 31.05.2010 |
| 113 | Brüss, Ingrid | W50 | 31.05.2010 | |
| 114 | Blauert, Manfred | M50 | Wirtschaftskreis Müggelheim | 31.05.2010 |
| 115 | Streese, Edgar | M50 | 01.06.2010 | |
| 116 | Zwingenberger, Ute | W40 | Berlin-Müggelheim | 01.06.2010 |
| 117 | Lüth, Matthias | M14 | KSC Kanu/OL | 01.06.2010 |
| 118 | Will, Volker | M40 | Berlin-Müggelheim | 01.06.2010 |
| 119 | Kowalschek, Viola | W50 | SV Energie Berlin | 02.06.2010 |
| 120 | Kohoff, Christiane | W30 | 02.06.2010 | |
| 121 | Gladigau, Michael | M19 | 02.06.2010 | |
| 122 | Dr. Stein, Heinz | M70 | 04.06.2010 | |
| 123 | Fichtner, Marcus | M19 | Blau Silber Berlin Tanzsportclub | 04.06.2010 |
