<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orientierungslauf beim KSC</title>
	<atom:link href="http://www.ksc-ol.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksc-ol.de</link>
	<description>Kinder- und Jugendsport in Köpenick</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3. Müggelheimer Angerlauf am 02.06.2012</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/05/01/mueggelheimer-angerlauf/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/05/01/mueggelheimer-angerlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal organisieren wir den Müggelheimer Angerlauf. Auf flachen Waldwegen geht es wieder über 6 und 10 km quer durch den Müggelheimer Forst. Erstmalig starten in diesem Jahr auch Nordic Walker über die 6 km Distanz. Start und Ziel ist wie immer am Ende des Dorfangers Ecke Gosener Damm/Geinsheimer Weg. Gegen 12.30 Uhr findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/05/01/mueggelheimer-angerlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treptow-Köpenicker Schul-OL 2012 am 27.04.2012</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/04/27/treptow-kopenicker-schul-ol-2012/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/04/27/treptow-kopenicker-schul-ol-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Das Routegadget ist jetzt verfügbar. Tragt bitte eure Laufstrecken ein!
Die Ergebnisse und die SI-Zwischenzeiten sind online!
Sieger in der Schulwertung wurde die Müggelheimer Grundschule. Herzlichen Glückwunsch!





2012 TK Schul-OL


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/04/27/treptow-kopenicker-schul-ol-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Lauf zum Nachwuchspokal 2012</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/03/04/1-lauf-zum-nachwuchspokal-2012/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/03/04/1-lauf-zum-nachwuchspokal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Der Erste von insgesamt zehn Läufen zum &#8220;Berliner Nachwuchspokal 2012&#8243; fand am 04.03. in unserer heimischen Fischerheide statt. Wir stellten mit 20 Teilnehmern knapp ein Drittel des gesamten Starterfeldes. So war es auch nicht allzu verwunderlich, dass wir am Ende mit 72 Punkten deutlich die Führungsposition in der Pokalwertung einnahmen. Unterstützt wurden wir dabei tatkräftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/03/04/1-lauf-zum-nachwuchspokal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager vom 10.04.-13.04.12</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/01/18/trainingslager-vom-10-04-13-04-12/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/01/18/trainingslager-vom-10-04-13-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Osterferienwoche lädt der KSC erstmalig zu einem OL-Trainingslager ein. Auf dem Programm steht vorwiegend der sichere Umgang mit Karte und Kompass und die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft am 15.04. Trainiert wird in den umliegenden Wäldern und in unserer Turnhalle. Aber auch Spiel und Spaß werden nicht zu kurz kommen. Es ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/01/18/trainingslager-vom-10-04-13-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristall-Cup 2011/12 &#8211; KSC gewinnt &#8220;Trostpreise&#8221;</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/01/17/kristall-cup-201112-ksc-gewinnt-trostpreise/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/01/17/kristall-cup-201112-ksc-gewinnt-trostpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Vorab: Der jährlich um die Jahreswende stattfindende Kristall-Cup des IHW Alex ist nichts für den KSC. Für die Vereinswertung fehlen uns einfach die Läufer in den älteren Klassen. Aber da gibt es ja noch die separate Läuferwertung. Und da haben wir, zumindest in den Klassen D/H10 und 14, berechtigte Chancen auf vordere Platzierungen.
Der Kristall-Cup ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/01/17/kristall-cup-201112-ksc-gewinnt-trostpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was läuft 2012?</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2012/01/03/was-lauft-2012/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2012/01/03/was-lauft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Der KSC feiert in diesem Jahr seine ganz persönliche OLympiade. Denn vor vier Jahren wurden die ersten Ideen zur Entwicklung unserer Sportart im KSC und vorallem in Müggelheim geboren. Seither wurde eine regelmäßige Nachwuchsarbeit betrieben und einige kleine Erfolge konnten auch schon gefeiert werden. Inzwischen zählen wir zu den Berliner Vereinen, die sich am intensivsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2012/01/03/was-lauft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Sprint-OL vom 13.11.2011 im Bellevuepark</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2011/11/16/ergebnisse-sprint-ol-vom-13-11-2011/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2011/11/16/ergebnisse-sprint-ol-vom-13-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: D/H -8
1. Camillo                     07:46 min
2. Franziska und Konstanze            10:55 min
Strecke: D/H -10
1. Björn                                                      14:28 min
2. Franziska/Konstanze/Camillo  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2011/11/16/ergebnisse-sprint-ol-vom-13-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimspiel für den KSC</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2011/08/29/heimspiel-fur-den-ksc/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2011/08/29/heimspiel-fur-den-ksc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Sonntag gingen knapp 50 junge Orientierungsläufer in unserem heimischen Trainingswald, der Fischerheide, in zehn Altersklassen an den Start. Mit dabei waren auch acht Athleten aus unseren Reihen und damit stellten wir hinter dem Kaulsdorfer OLV die zweitstärkste Mannschaft.
In der AK D10 gingen Elena und Celine für uns an den Start. Beide absolvierten die 1,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2011/08/29/heimspiel-fur-den-ksc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferien-OL der Müggelheimer Grundschule</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2011/08/02/ferien-ol-der-muggelheimer-grundschule/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2011/08/02/ferien-ol-der-muggelheimer-grundschule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[45 Ferienkinder aus der Müggelheimer Grundschule kamen heute gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in den Bellevuepark und gingen auf Postensuche. Auf einer OL-Strecke von ca. 1,0 km mussten 14 Posten angelaufen werden. Da die meisten Kinder zum ersten Mal eine Karte in der Hand hielten, gab es zunächst eine kleine Einweisung zur Bedeutung der Kartenzeichen. Danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2011/08/02/ferien-ol-der-muggelheimer-grundschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Berliner Kinder- und Jugend-Orientierungslauf am 28.08.2011</title>
		<link>http://www.ksc-ol.de/2011/07/29/10-berliner-kinder-und-jugend-orientierungslauf-am-28-08-2011/</link>
		<comments>http://www.ksc-ol.de/2011/07/29/10-berliner-kinder-und-jugend-orientierungslauf-am-28-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-ol.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 10. Mal findet am 28.08. der Berliner Kinder- und Jugend-Orientierungslauf statt. Diese Veranstaltung ist offen für alle bis 18 Jahre. Mit Karte und Kompass geht es auf verschiedenen Strecken durch die Fischerheide in Müggelheim. Die Länge der Strecke richtet sich nach der Altersklasse und beträgt zwischen 1,5 und 6,0 km.
Anmelden kann man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ksc-ol.de/2011/07/29/10-berliner-kinder-und-jugend-orientierungslauf-am-28-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

