Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D19 B (4) 9.0 km 19 P
1 22 Frenzel, Friederike 61 ESV Lok Berlin 1:05:10
2 26 Fillinger, Katrin 70 Köpenicker SC 1:05:40
3 25 Wollmerstädt, Irina 80 SV IHW Alex Berlin 1:07:59
4 27 Lassú, Viki 79 Tabani Spartacus Budapest 1:13:38
H19 B (3) 9.0 km 19 P
1 29 Jandrig, Matthias 85 SV IHW Alex Berlin 59:13
2 21 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin 1:09:14
30 Briesemeister, Christian 79 Köpenicker SC Fehlst
D19 A (1) 22.4 km 31 P
1 8 Pfuhl, Gerit 79 USV TU Dresden 2:43:33
H19 A (9) 22.4 km 31 P
1 4 Ahlburg, Martin 88 SV IHW Alex Berlin 2:08:37
2 1 Zschäckel, Raik 67 SV IHW Alex Berlin 2:13:21
3 10 Lange, Udo 71 SV IHW Alex Berlin 2:30:30
4 13 Becker, Uwe 68 Braunschweiger MTV 2:41:40
5 6 Braatz, Frank 62 Treptower SV 1949 2:58:43
6 11 Schütz, Benno 84 OLF Mainz 3:01:52
7 2 Müller-Danert, Dieter 56 TSV Karlshorst 3:16:09
5 Bantel, Michael 60 ESV Lok Dessau Fehlst
9 Buchmann, Michael 61 Kaulsdorfer OLV Fehlst
Staffel (2) 22.4 km 31 P
1 12 Spuhn/Richter, Michael/Phi Treptower SV 1949 2:17:49
2 7 Graumann/Richter, Friederi 91 ESV Lok Berlin 3:20:00
H-18 B (1) 9.0 km 19 P
1 24 Meißner, Peter 93 ESV Lok Dessau 1:03:49